Cecotec Surface Precision Smart – išmaniosios elektroninės vonios svarstyklės, skirtos ne tik kūno svoriui, bet ir kūno sudėties rodikliams stebėti. Maksimali apkrova siekia 180 kg, o matavimo tikslumas – 100 g.
Svarstyklės gali pateikti iki 24 skirtingų kūno parametrų. Tarp jų – kūno riebalų, vandens, raumenų ir kaulų masė, visceralinio riebalų lygis, bazinė medžiagų apykaita, fizinis amžius, baltymų kiekis ir kūno masės indeksas.
Bluetooth ryšys leidžia perduoti matavimo duomenis į išmanųjį telefoną ir stebėti jų pokyčius naudojant suderinamą mobiliąją programėlę. Tai patogu norint sekti kūno rodiklių dinamiką ilgesniu laikotarpiu.
Svarstyklių platforma pagaminta iš grūdinto stiklo. Automatinio įsijungimo funkcija aktyvuoja svarstykles užlipus ant jų, o automatinis išjungimas padeda taupyti baterijų energiją.
Pagrindinės savybės
| Specifikacija | Duomenys |
|---|---|
| Gamintojas | Cecotec |
| Modelis | Surface Precision Smart |
| Tipas | Išmaniosios elektroninės svarstyklės |
| Maksimali apkrova | 180 kg |
| Matavimo tikslumas | 100 g |
| Matavimo vienetai | kg / lb / st |
| Kūno parametrų skaičius | 24 |
| KMI matavimas | Taip |
| Kūno riebalų matavimas | Taip |
| Vandens kiekio matavimas | Taip |
| Raumenų masės matavimas | Taip |
| Kaulų masės matavimas | Taip |
| Visceralinių riebalų matavimas | Taip |
| Bazinės medžiagų apykaitos matavimas | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Valdymas programėle | Taip |
| Ekranas | LCD |
| Platformos medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Automatinis įsijungimas | Taip |
| Automatinis išjungimas | Taip |
| Neslystančios kojelės | Taip |
| Maitinimas | 2 × AAA baterijos |
| Matmenys | 30 × 30 × 3 cm |
| Svoris | 1,58 kg |
| Spalva | Juoda |
Charakteristikos